Transportasi Bisnis yang Handal
Kenali L300
Lebih Dekat.
-
Tangguh di Tanjakan Menggunakan mesin yang terbukti memiliki tenaga terbesar di kelasnya.
-
Hebat di Segala Medan Tangguh menghadapi segala jenis medan hingga cocok untuk perbagai kebutuhan.
-
Hemat Biaya Perawatan Kendaraan tangguh dengan perawatan mudah dan efisien, nembantu menekan pengeluaran operasional bisnis Anda.
-
Suku Cadang Mudah Dicari Memiliki jaringan suku cadang dan bengkel yang luas, tersedia di Seluruh Indonesia.







L300 All Type
| Fitur Utama | Cab Chassis | Pick Up Standard | Pick Up Flat Deck |
|---|---|---|---|
| Bodi Belakang | Hanya sasis dan kabin (kosong) | Bak kargo standar terpasang | Bak kargo rata terpasang |
| Tujuan Utama | Untuk dimodifikasi oleh karoseri | Angkutan barang umum | Angkutan barang yang butuh akses mudah |
| Dimensi Kargo (P x L) | N/A (Tergantung karoseri) | 2.430 mm x 1.440 mm | 2.430 mm x 1.600 mm (Lebih Lebar) |
| Kemudahan Akses Muatan | Sesuai desain karoseri | Pintu bak belakang saja | Pintu bak belakang & samping (3-way) |
| Kondisi Saat Pembelian | Perlu proses pembuatan bak | Siap Pakai | Siap Pakai |
| Target Pengguna Khas | Usaha dengan bodi spesifik (boks, ambulans) | Perdagangan, material bangunan, pertanian | Distribusi (galon, gas), logistik, mebel |
| Mesin & Fitur Kabin | Sama (2.2L Diesel Euro 4, Power Steering, Audio) | Sama (2.2L Diesel Euro 4, Power Steering, Audio) | Sama (2.2L Diesel Euro 4, Power Steering, Audio) |
| Harga (Relatif) | Paling Terjangkau | Menengah | Sedikit Lebih Tinggi |
